Děti B
17. listopadu 2007 v 16:22 | Kači
| Pořadí | Jméno | Kolektiv | Body | Finále |
|---|
| 1. | Kukačková Nikola | AT STUDIO DOMINO Praha | 500 | 1 |
| 2. | Barešová Lenka | POHYB Praha | 490 | 1 |
| 3. | Ježková Monika | AT STUDIO DOMINO Praha | 480 | 1 |
| 4. | Šimandlová Tereza | AT STUDIO DOMINO Praha | 310 | 1 |
| 5. | Beníšková Petra | TAKT Liberec | 260 | 1 |
| 6. | Březinová Anna | SILUETA Praha | 250 | 1 |
| 7.-8. | Rozkovcová Martina | TAKT Liberec | 230 | 0 |
| 7.-8. | Štefková Alice | AT STUDIO DOMINO Praha | 230 | 0 |
| 9. | Teplá Klára | AT STUDIO DOMINO Praha | 210 | 0 |
| 10. | Kalitová Markéta | FREEDOM Ústí n.L. | 205 | 0 |
| 11. | Vondráčková Barbora | AT STUDIO DOMINO Praha | 200 | 0 |
| 12. | Karpíšková Nela | TAKT Liberec | 195 | 0 |
| 13. | Peteňková Magdaléna | AT STUDIO DOMINO Praha | 190 | 0 |
| 14. | Pechová Alice | RYTMUS Úvaly | 189 | 0 |
| 15. | Jiráková Kristýna | AT STUDIO DOMINO Praha | 188 | 0 |
| 16.-17. | Bartoňová Barbora | BEETHOVEN D.C.EXE Chomutov | 187 | 0 |
| 16.-17. | Chvalkovská Eliška | TAKT Liberec | 187 | 0 |
| 18. | SPILKOVÁ Anna | TŠ Evy Vysloužilové - Tučňáci | 185 | 0 |
| 19.-21. | Fidlerová Eliška | TŠ Evy Vysloužilové - Tučňáci | 184 | 0 |
| 19.-21. | Pecková Kristýna | AT STUDIO DOMINO Praha | 184 | 0 |
| 19.-21. | Višňovská Eva | TŠ Evy Vysloužilové - Tučňáci | 184 | 0 |
| 22. | Pavlatová Kristýna | TAKT Liberec | 181 | 0 |
| 23. | BLÁHOVÁ Tereza | TŠ Evy Vysloužilové - Tučňáci | 180 | 0 |
| 24. | Stolzová Daniela | TŠ STARDANCE Chomutov | 179 | 0 |
| 25. | Turoňová Nikola | B.D.S.Academy, o.s. | 178 | 0 |
| 26.-27. | Bartáková Anna | POHYB Praha | 177 | 0 |
| 26.-27. | Štěchová Andrea | POHYB Praha | 177 | 0 |
| 28. | Pešková Daniela | SILUETA Praha | 175 | 0 |
| 29. | Bartáková Natálie | POHYB Praha | 174 | 0 |
| 30. | Kolínová Rozálie | SILUETA Praha | 173 | 0 |
 |
| 31. | Náhluková Magdalena | TŠ STARDANCE Chomutov | 172 | 0 |
| 32. | Sochová Nikola | B.D.S.Academy, o.s. | 171 | 0 |
| 33. | Dolejší Daniela | B.D.S.Academy, o.s. | 170 | 0 |
| 34. | MALÁ Veronika | TŠ Evy Vysloužilové - Tučňáci | 169 | 0 |
| 35. | Dobiášová Tereza | AT STUDIO DOMINO Praha | 168 | 0 |
| 36. | Kaprová Patricia | POHYB Praha | 167 | 0 |
| 37.-38. | Hadererová Adéla | B.D.S.Academy, o.s. | 166 | 0 |
| 37.-38. | Vajnerová Lucie | AT STUDIO DOMINO Praha | 166 | 0 |
| 39. | Fantová Kristýna | TAKT Liberec | 164 | 0 |
| 40. | Jamrichová Petra | B.D.S.Academy, o.s. | 163 | 0 |
| 41. | Rothová Karolína | RYTMUS Úvaly | 162 | 0 |
| 42.-50. | Černochová Ellyn | AT STUDIO DOMINO Praha | 0 | 0 |
| 42.-50. | Haklová Tereza | AT STUDIO DOMINO Praha | 0 | 0 |
| 42.-50. | Kalinová Eva | AT STUDIO DOMINO Praha | 0 | 0 |
| 42.-50. | Kollárová Adéla | BEETHOVEN D.C.EXE Chomutov | 0 | 0 |
| 42.-50. | MUNZLINGEROVÁ Tereza | TŠ Evy Vysloužilové - Tučňáci | 0 | 0 |
| 42.-50. | Ramešová Barbora | TS CASSIO LITVÍNOV | 0 | 0 |
| 42.-50. | Salabová Lucie | BEETHOVEN D.C.EXE Chomutov | 0 | 0 |
| 42.-50. | Šlingrová Kristýna | AT STUDIO DOMINO Praha | 0 | 0 |
| 42.-50. | Šmůlová Tereza | TŠ Evy Vysloužilové - Tučňáci | 0 | 0 |
 |
http://ivystkyaadulky.blog.cz/0711/2-duel#komentare hlásni pls pro pppajiska
sry a díky